Încredere din partea a mii de clienți mulțumiți – autenticitate garantată!
  • Livrare fulger
  • Plăți sigure
  • Garanția satisfacției
  • Politică de retur de 30 de zile

Macara Geam 1Z0839462A 88390303302 Skoda DPA

Numere de piese: 1Z0839462A, 88390303302

Unitate de înmagazinare: DPA88390303302 Garanție: 1 an Stare: Produs nou, original, în ambalajul original

Stoc epuizat

Ne pare rău, această piesă auto nu este disponibilă în prezent în depozitul nostru.

Nu ne așteptăm la livrări în curând.

Încercați să utilizați funcția de căutare din partea de sus a magazinului pentru a căuta piese disponibile.

receipt-refund

Returnări fără bătăi de cap

30 de zile pentru returnarea sau schimbul achiziției

chevron-right
shield-check

Garanție extinsă

Până la 2 ani garanție pentru produsele selectate

chevron-right
credit-card

Opțiuni flexibile de plată și livrare

Metode de plată convenabile, adaptate nevoilor tale

chevron-right

Certificate de calitate și garanții

DPA Logo
Piese originale
trusted
Dealer certificat
25+
Peste 25 de ani pe piață

Mărci compatibile

Brand logo: Skoda
Macara Geam 1Z0839462A 88390303302 Skoda DPA

Macara Geam 1Z0839462A 88390303302 Skoda DPA

Specificații

Numărul piesei 1Z0839462A, 88390303302
Statutul bunurilor Nou
SKU DPA88390303302
Producător DPA
Numele părții Mecanism de ridicare, coborâre a parbrizului
Garanție 1 an
Partea de montaj Dreapta spate
Marca Skoda
Model Octavia
Producător de piese DPA
Informații importante Numărul piesei din tabelul de mai sus trebuie să fie identic cu numărul piesei dvs., altfel piesa nu va funcționa corect.
Numere OE 1Z0839462A
Numere OE 1Z0839656A, 1ZD839462
Numery OEM DPA 88390303302
badge-check
Vânzător de încredere Experiență și calitate
truck
Expediere rapidă Livrare 1-3 zile
user
Suport tehnic Asistență specializată
Specjalista eurofrance
Aveți întrebări despre produs? Întrebați specialistul nostru!

Macara Geam 1Z0839462A 88390303302 Skoda DPA

results found
Marcă Model Tipul motorului
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-02-01 - 2008-10-01) 1.6 FSI (85.0 kW, 115.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-02-01 - 2013-04-01) 2.0 TDI 16V (103.0 kW, 140.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-05-01 - 2006-05-01) 1.4 (55.0 kW, 75.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-06-01 - 2010-12-01) 1.9 TDI (77.0 kW, 105.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-06-01 - 2013-04-01) 1.4 (59.0 kW, 80.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-06-01 - 2013-06-01) 1.6 (75.0 kW, 102.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2004-11-01 - 2008-10-01) 2.0 FSI (110.0 kW, 150.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2005-10-01 - 2013-02-01) 2.0 TFSI (147.0 kW, 200.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2005-11-01 - 2010-05-01) 2.0 TDI (103.0 kW, 140.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2006-04-01 - 2013-02-01) 2.0 TDI RS (125.0 kW, 170.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2007-06-01 - 2013-04-01) 1.8 TSI (118.0 kW, 160.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2008-01-01 - 2013-06-01) 1.6 MultiFuel (75.0 kW, 102.0 PS)
SKODA OCTAVIA II (1Z3) (2009-06-01 - 2013-04-01) 1.6 TDI (77.0 kW, 105.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-02-01 - 2008-10-01) 1.6 FSI (85.0 kW, 115.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-02-01 - 2013-05-01) 2.0 TDI 16V (103.0 kW, 140.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-09-01 - 2010-12-01) 1.9 TDI (77.0 kW, 105.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-09-01 - 2013-06-01) 1.6 (75.0 kW, 102.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-11-01 - 2008-10-01) 2.0 FSI (110.0 kW, 150.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-11-01 - 2009-04-01) 2.0 FSI 4x4 (110.0 kW, 150.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2004-11-01 - 2010-12-01) 1.9 TDI 4x4 (77.0 kW, 105.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2005-10-01 - 2013-02-01) 2.0 TFSI (147.0 kW, 200.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2005-11-01 - 2010-05-01) 2.0 TDI (103.0 kW, 140.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2006-04-01 - 2013-02-01) 2.0 TDI RS (125.0 kW, 170.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2006-07-01 - 2010-05-01) 2.0 TDI 4x4 (103.0 kW, 140.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2007-06-01 - 2013-04-01) 1.8 TSI (118.0 kW, 160.0 PS)
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) (2009-06-01 - 2013-04-01) 1.6 TDI (77.0 kW, 105.0 PS)
No matches found for your search.